Technika
První světová válka
Francie | |
Francouzské obrněné automobily | Matějka Libor |
Latil TAR 4x4 & GPF 155 | Lapalu Patrick |
Pidara Maxime | |
Saint-Chamond | Lapalu Patrick |
Saint-Chamond | Lapalu Patrick |
Schneider | Lapalu Patrick |
Schneider | Lapalu Patrick |
Německo | |
A7V | Buřval Miroslav |
A7V | Hrdlička Tomáš |
A7V | Strnad Pavel |
Dt. Marienwagen Gepanzert | Matějka Libor |
K-Wagen | Los Štěpán |
K-Wagen | Matějka Libor |
K-Wagen | Novotný Lukáš |
Beutepanzer Mk.IV Female | Hrdlička Tomáš |
Beutepanzer Mk.IV Female | Ščučka Jiří |
Beutepanzer Mk.IV Male | Mizera "Doktor" Anton |
Sd.Kfz.3 Mannschaftswagen | Matějka Libor |
Rakousko - Uhersko | |
Austro-Daimler VZ17 Radschlepper & 30,5cm Mörser M11 | Matějka Libor |
Generatorzugwagen M16 & Rohrwagen & 24cm Kanone M16 | Matějka Libor |
Škoda vz. 17 | Mizera "Doktor" Anton |
Rusko | |
Austin Putilov | Gago Luis Miguel F.S. |
Austin Putilov | Škarytka Miroslav |
Garford Putilov | Hamblen Jeff |
Lebeděnko | Los Štěpán |
Lebeděnko | Matějka Libor |
Lebeděnko | Novotný Lukáš |
Mendělejev | Los Štěpán |
Mendělejev | Matějka Libor |
Velká Británie | |
Fowler Steam Traction Engine | Matějka Libor |
Mk.I Male | Brigà Giorgio |
Mk.I Male | Matějka Libor |
Mk.II Male | Bexiga Francisco |
Mk.IV Female | Lapalu Patrick |
Mk.IV Female | Machek Viktor |
Mk.IV Tadpole Tail | Lavagnino Paolo |
Mk.V Star | Traverso Mauro |
Mk.A Whippet | Bílek "Freejack" David |
Mk.A Whippet | Lapalu Patrick |
Mk.A Whippet | Mizera "Doktor" Anton |
Mk.A Whippet | Teichman Michal |
USA | |
Ford-T Ambulance | Mizera "Doktor" Anton |